Bảng xếp hạng huy chương Olympic Paris 2024 mới nhất: Mỹ vô địch nhờ hơn Trung Quốc HCB
(Tin thể thao, tin Olympic) Cập nhật nhanh chính xác nhất bảng xếp hạng huy chương Olympic Paris 2024. Thế vận hội thể thao mùa hè 2024 sẽ diễn ra tại Paris (Pháp), khai mạc vào 26/7 và khép lại vào 11/8.
TT Đoàn Tổng 1
Mỹ40 44 42 126 2
Trung Quốc40 27 24 91 3
Nhật Bản20 12 13 45 4
Úc18 19 16 53 5
Pháp16 26 22 64 6
Hà Lan15 7 12 34 7
Vương Quốc Anh14 22 29 65 8
Hàn Quốc13 9 10 32 9
Ý12 13 15 40 10
Đức12 13 8 33 11
New Zealand10 7 3 20 12
Canada9 7 11 27 13
Uzbekistan8 2 3 13 14
Hungary6 7 6 19 15
Tây Ban Nha5 4 9 18 16
Thụy Điển4 4 3 11 17
Kenya4 2 5 11 18
Na Uy4 1 3 8 19
Cộng hòa Ireland4 0 3 7 20
Brasil3 7 10 20 21
Iran3 6 3 12 22
Ukraine3 5 4 12 23
Romania3 4 2 9 24
Georgia3 3 1 7 25
Bỉ3 1 6 10 26
Bulgaria3 1 3 7 27
Serbia3 1 1 5 28
Czechia3 0 2 5 29
Đan Mạch2 2 5 9 30
Azerbaijan2 2 3 7 31
Croatia2 2 3 7 32
Cuba2 1 6 9 33
Bahrain2 1 1 4 34
Slovenia2 1 0 3 35
Đài Loan (Trung Quốc)2 0 5 7 36
Austria2 0 3 5 37
Hong Kong (Trung Quốc)2 0 2 4 38
Philippines2 0 2 4 39
Algeria2 0 1 3 40
Indonesia2 0 1 3 41
Israel1 5 1 7 42
Ba Lan1 4 5 10 43
Kazakhstan1 3 3 7 44
Jamaica1 3 2 6 45
Nam Phi1 3 2 6 46
Thái Lan1 3 2 6 47
Ethiopia1 3 0 4 48
Thụy Sĩ1 2 5 8 49
Ecuador1 2 2 5 50
Bồ Đào Nha1 2 1 4 51
Greece1 1 6 8 52
Argentina1 1 1 3 53
Ai Cập1 1 1 3 54
Tunisia1 1 1 3 55
Botswana1 1 0 2 56
Chile1 1 0 2 57
Saint Lucia1 1 0 2 58
Uganda1 1 0 2 59
Dominican Republic1 0 2 3 60
Guatemala1 0 1 2 61
Maroc1 0 1 2 62
Dominica1 0 0 1 63
Pakistan1 0 0 1 64
Thổ Nhĩ Kỳ0 3 5 8 65
Mexico0 3 2 5 66
Armenia0 3 1 4 67
Colombia0 3 1 4 68
Kyrgyzstan0 2 4 6 69
Triều Tiên0 2 4 6 70
Lithuania0 2 2 4 71
Ấn Độ0 1 5 6 72
Cộng Hòa Moldova0 1 3 4 73
Kosovo0 1 1 2 74
Cyprus0 1 0 1 75
Fiji0 1 0 1 76
Jordan0 1 0 1 77
Mông Cổ0 1 0 1 78
Panama0 1 0 1 79
Tajikistan0 0 3 3 80
Albania0 0 2 2 81
Grenada0 0 2 2 82
Malaysia0 0 2 2 83
Puerto Rico0 0 2 2 84
Côte d'Ivoire0 0 1 1 85
Cabo Verde0 0 1 1 86
EOR0 0 1 1 87
Peru0 0 1 1 88
Qatar0 0 1 1 89
Singapore0 0 1 1 90
Slovakia0 0 1 1 91
Zambia0 0 1 1 -
Việt Nam0 0 0 0
Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/bang-xep-hang-huy-chuong-olympic-paris-2024-moi-nhat-my-vo-dic...
TPO - Đoàn thể thao Việt Nam sẽ đến Thế vận hội Paris với 16 VĐV tranh tài ở 11 môn thể thao. Trong khu vực, Việt Nam đứng thứ 6 ở số VĐV tham dự, ít hơn Thái Lan, Philippines, Singapore, Indonesia và Malaysia
Theo QH (Tạp chí Du lịch TP.HCM)
| TT | Đoàn | Tổng | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mỹ | 40 | 44 | 42 | 126 |
| 2 | Trung Quốc | 40 | 27 | 24 | 91 |
| 3 | Nhật Bản | 20 | 12 | 13 | 45 |
| 4 | Úc | 18 | 19 | 16 | 53 |
| 5 | Pháp | 16 | 26 | 22 | 64 |
| 6 | Hà Lan | 15 | 7 | 12 | 34 |
| 7 | Vương Quốc Anh | 14 | 22 | 29 | 65 |
| 8 | Hàn Quốc | 13 | 9 | 10 | 32 |
| 9 | Ý | 12 | 13 | 15 | 40 |
| 10 | Đức | 12 | 13 | 8 | 33 |
| 11 | New Zealand | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 12 | Canada | 9 | 7 | 11 | 27 |
| 13 | Uzbekistan | 8 | 2 | 3 | 13 |
| 14 | Hungary | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 15 | Tây Ban Nha | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 16 | Thụy Điển | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 17 | Kenya | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 18 | Na Uy | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 19 | Cộng hòa Ireland | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 20 | Brasil | 3 | 7 | 10 | 20 |
| 21 | Iran | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 22 | Ukraine | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 23 | Romania | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 24 | Georgia | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 25 | Bỉ | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 26 | Bulgaria | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 27 | Serbia | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 28 | Czechia | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 29 | Đan Mạch | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 30 | Azerbaijan | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 31 | Croatia | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 32 | Cuba | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 33 | Bahrain | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 34 | Slovenia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 35 | Đài Loan (Trung Quốc) | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 36 | Austria | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 37 | Hong Kong (Trung Quốc) | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 38 | Philippines | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 39 | Algeria | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 40 | Indonesia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 41 | Israel | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 42 | Ba Lan | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 43 | Kazakhstan | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 44 | Jamaica | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 45 | Nam Phi | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 46 | Thái Lan | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 47 | Ethiopia | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 48 | Thụy Sĩ | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 49 | Ecuador | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 50 | Bồ Đào Nha | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 51 | Greece | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 52 | Argentina | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 53 | Ai Cập | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 54 | Tunisia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 55 | Botswana | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 56 | Chile | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 57 | Saint Lucia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 58 | Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 59 | Dominican Republic | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 60 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 61 | Maroc | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 62 | Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 65 | Mexico | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 66 | Armenia | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 67 | Colombia | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 68 | Kyrgyzstan | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 69 | Triều Tiên | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 70 | Lithuania | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 71 | Ấn Độ | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 72 | Cộng Hòa Moldova | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 73 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Cyprus | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | Jordan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Mông Cổ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | Panama | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | Tajikistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 80 | Albania | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 81 | Grenada | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 82 | Malaysia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 83 | Puerto Rico | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 84 | Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | EOR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 87 | Peru | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 88 | Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 89 | Singapore | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 90 | Slovakia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 91 | Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Việt Nam | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/bang-xep-hang-huy-chuong-olympic-paris-2024-moi-nhat-my-vo-dic...
TPO - Đoàn thể thao Việt Nam sẽ đến Thế vận hội Paris với 16 VĐV tranh tài ở 11 môn thể thao. Trong khu vực, Việt Nam đứng thứ 6 ở số VĐV tham dự, ít hơn Thái Lan, Philippines, Singapore, Indonesia và Malaysia
Theo QH (Tạp chí Du lịch TP.HCM)
(Tin thể thao, tin Olympic) Cập nhật nhanh chính xác nhất bảng xếp hạng huy chương Olympic Paris 2024. Thế vận hội thể thao mùa hè 2024 sẽ diễn ra tại Paris (Pháp), khai mạc vào 26/7 và khép lại vào 11/8.
| TT | Đoàn | Tổng | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mỹ | 40 | 44 | 42 | 126 |
| 2 | Trung Quốc | 40 | 27 | 24 | 91 |
| 3 | Nhật Bản | 20 | 12 | 13 | 45 |
| 4 | Úc | 18 | 19 | 16 | 53 |
| 5 | Pháp | 16 | 26 | 22 | 64 |
| 6 | Hà Lan | 15 | 7 | 12 | 34 |
| 7 | Vương Quốc Anh | 14 | 22 | 29 | 65 |
| 8 | Hàn Quốc | 13 | 9 | 10 | 32 |
| 9 | Ý | 12 | 13 | 15 | 40 |
| 10 | Đức | 12 | 13 | 8 | 33 |
| 11 | New Zealand | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 12 | Canada | 9 | 7 | 11 | 27 |
| 13 | Uzbekistan | 8 | 2 | 3 | 13 |
| 14 | Hungary | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 15 | Tây Ban Nha | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 16 | Thụy Điển | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 17 | Kenya | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 18 | Na Uy | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 19 | Cộng hòa Ireland | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 20 | Brasil | 3 | 7 | 10 | 20 |
| 21 | Iran | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 22 | Ukraine | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 23 | Romania | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 24 | Georgia | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 25 | Bỉ | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 26 | Bulgaria | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 27 | Serbia | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 28 | Czechia | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 29 | Đan Mạch | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 30 | Azerbaijan | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 31 | Croatia | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 32 | Cuba | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 33 | Bahrain | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 34 | Slovenia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 35 | Đài Loan (Trung Quốc) | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 36 | Austria | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 37 | Hong Kong (Trung Quốc) | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 38 | Philippines | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 39 | Algeria | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 40 | Indonesia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 41 | Israel | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 42 | Ba Lan | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 43 | Kazakhstan | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 44 | Jamaica | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 45 | Nam Phi | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 46 | Thái Lan | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 47 | Ethiopia | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 48 | Thụy Sĩ | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 49 | Ecuador | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 50 | Bồ Đào Nha | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 51 | Greece | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 52 | Argentina | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 53 | Ai Cập | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 54 | Tunisia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 55 | Botswana | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 56 | Chile | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 57 | Saint Lucia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 58 | Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 59 | Dominican Republic | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 60 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 61 | Maroc | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 62 | Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 65 | Mexico | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 66 | Armenia | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 67 | Colombia | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 68 | Kyrgyzstan | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 69 | Triều Tiên | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 70 | Lithuania | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 71 | Ấn Độ | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 72 | Cộng Hòa Moldova | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 73 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Cyprus | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | Jordan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Mông Cổ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | Panama | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | Tajikistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 80 | Albania | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 81 | Grenada | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 82 | Malaysia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 83 | Puerto Rico | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 84 | Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | EOR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 87 | Peru | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 88 | Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 89 | Singapore | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 90 | Slovakia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 91 | Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Việt Nam | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/bang-xep-hang-huy-chuong-olympic-paris-2024-moi-nhat-my-vo-dic...
TPO - Đoàn thể thao Việt Nam sẽ đến Thế vận hội Paris với 16 VĐV tranh tài ở 11 môn thể thao. Trong khu vực, Việt Nam đứng thứ 6 ở số VĐV tham dự, ít hơn Thái Lan, Philippines, Singapore, Indonesia và Malaysia
Theo QH (Tạp chí Du lịch TP.HCM)




Nhận xét
Đăng nhận xét